تیغه های لاگ ساو صنعت تیشو Log Saw Blade
محصول Blecher آلمان
ابعاد تیغه های لاگ ساو صنعت تیشو Log Saw Blade
| قطر خارجی mm | ضخامت mm | طول زاویه دوم | زاویه اصلی | قطر داخلی | مشخصات سوراخ های روی تیغه |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۰ | ۳,۰ | ۱۰۰ | ۲x 7,0° | ۱۰۰ | – |
| ۶۱۰ | ۴,۷۶ | ۱۹۰ | ۲x 7,0° | ۱۰۰ | ۴/ ۱/۴“/۲۰۳,۲ mm ۴/ ۱۱/۱۰۲ mm ۴/ ۱۱/۱۰۸ mm |
| ۶۱۰ | ۴,۷۶ | ۲۱۰ | ۲x 7,0° | ۶۸,۲۶ | ۴/ ۱/۴“/۲۰۳,۲ mm ۴/ ۱۱/۱۰۲ mm ۴/ ۱۱/۱۰۸ mm |
| ۶۱۰ | ۴,۷۶ | ۲۳۰ | ۲x 7,0° | ۸۲,۵۵ | ۴/ ۱/۴“/۲۰۳,۲ mm ۴/ ۱۱/۱۰۲ mm ۴/ ۱۱/۱۰۸ mm |
| ۷۱۰ | ۴,۷۶ | ۱۹۰ | ۲x 7,0° | ۶۰ | ۴/ ۱/۴“/۲۰۳,۲ mm ۴/ ۱۱/۱۰۲ mm ۴/ ۱۱/۱۰۸ mm |
| ۷۱۰ | ۴,۷۶ | ۲۳۰ | ۲x 7,0° | ۶۰ | ۴/ ۱/۴“/۲۰۳,۲mm |
| ۸۱۰ | ۶,۰ | ۲۴۵ | ۲x 7,5° | ۶۰ | ۴/ ۱/۴“/۱۸۰mm |
| ۸۷۰ | ۵,۰/۶,۰ | ۲۵۰ | ۲x 7,5° | ۶۰ | ۴/ ۱/۴“/۱۸۰mm |
| ۱۰۰۰ | ۸,۰ | ۳۴۰ | ۲x 7,5° | ۶۰ | ۴/ ۱/۴/۲۵۴mm |
| ۱۲۰۰ | ۱۰,۰ | ۳۴۰ | ۲x 7,5° | ۶۰ | ۴/ ۱/۴/۲۵۴mm |




